Ostalo je nekaj manj kot mesec dni do začetka Svetovnega prvenstva v Braziliji, zato je hotelski iskalnik trivago.si pripravil pregled vseh tekem in cen hotelskih namestitev v dvanajstih mestih gostiteljicah.
Otvoritvena tekma med domačo Brazilijo in sosednjo Hrvaško bo 12. junija v največjem brazilskem mestu Sao Paolu. Povprečna cena za standardno dvoposteljno sobo tam znaša 189,07€.
32 najboljših moštev se bo soočilo v dvanajstih brazilskih mestih. Najdražja hotelska soba bo 13. junija za tekmo med Čilom in Avstralijo v samem srcu Amazonije, mestu Cuiaba. Povprečna cena hotelske sobe znaša 575,06€, predvsem zaradi majhnega števila hotelskih namestitev.
V času finalne tekme 13. julija, ki naj bi bila v čudovitem Riu de Janeiru, bo za nočitev v standardni dvoposteljni sobi potrebno odšteti 275,61€.
Pregled cen hotelskih namestitev za standardno dvoposteljno sobo v dvanajstih brazilskih mestih:
Skupinski del
Mesto | Datum | Povprečna cena | Tekma |
Natal | 13/06 | 223,97€ | Mehika x Kamerun |
Natal | 16/06 | 213,37€ | Gana x ZDA |
Natal | 19/06 | 263,9€ | Grčija x Japonska |
Natal | 24/06 | 281,29€ | Urugvaj x Italija |
Manaus | 14/06 | 334,78€ | Anglija x Italija |
Manaus | 18/06 | 261,22€ | Hrvaška x Kamerun |
Manaus | 22/06 | 336,45€ | Portugalska x ZDA |
Manaus | 25/06 | 246,97€ | Švica x Honduras |
Curitiba | 16/06 | 150,68€ | Iran x Nigerija |
Curitiba | 20/06 | 162,65€ | Ekvador x Honduras |
Curitiba | 23/06 | 166,32€ | Španija x Avstralija |
Curitiba | 26/06 | 152,45€ | Alžirija x Rusija |
Cuiaba | 13/06 | 575,06€ | Čile x Avstralija |
Cuiaba | 17/06 | 254,02€ | Rusija x Južna Koreja |
Cuiaba | 21/06 | 414,85€ | BiH x Nigerija |
Cuiaba | 24/06 | * | Kolumbija x Japonska |
Sao Paulo | 12/06 | 189,07€ | Brazilija x Hrvaška |
Sao Paulo | 19/06 | 167,79€ | Urugvaj x Anglija |
Sao Paulo | 23/06 | 151,28€ | Nizozemska x Čile |
Sao Paulo | 26/06 | 156,94€ | Belgija x Južna Koreja |
Salvador | 13/06 | 206,38€ | Španija x Nizozemska |
Salvador | 16/06 | 208,48€ | Nemčija x Portugalska |
Salvador | 20/06 | 218,63€ | Švica x Francija |
Salvador | 25/06 | 166,6€ | BiH x Iran |
Rio de Janeiro | 15/06 | 235,19€ | Argentina x BiH |
Rio de Janeiro | 18/06 | 242,31€ | Španija x Čile |
Rio de Janeiro | 22/06 | 221,12€ | Belgija x Rusija |
Rio de Janeiro | 25/06 | 222,92€ | Ekvador x Francija |
Recife | 14/06 | 254,55€ | Slonokoš. obala x Japonska |
Recife | 20/06 | 227,07€ | Kostarika x Italija |
Recife | 23/06 | 272,92€ | Hrvaška x Mehika |
Recife | 26/06 | 236,21€ | Nemčija x ZDA |
Porto Alegre | 15/06 | 167,48€ | Francija x Honduras |
Porto Alegre | 18/06 | 189,17€ | Nizozemska x Avstralija |
Porto Alegre | 22/06 | 189,7€ | Alžirija x Južna Koreja |
Porto Alegre | 25/06 | 148,95€ | Argentina x Nigerija |
Fortaleza | 14/06 | 203,66€ | Urugvaj x Kostarika |
Fortaleza | 17/06 | 200,18€ | Brazilija x Mehika |
Fortaleza | 21/06 | 232,92€ | Nemčija x Gana |
Fortaleza | 24/06 | 167,51€ | Grčija x Slonokoščena obala |
Brasilia | 15/06 | 352,62€ | Švica x Ekvador |
Brasilia | 19/06 | 394,92€ | Kolumbija x Slonokoš. obala |
Brasilia | 23/06 | 351,47€ | Brazilija X Kamerun |
Brasilia | 26/06 | 328,18€ | Portugalska x Gana |
Belo Horizonte | 14/06 | 150,15€ | Kolumbija x Grčija |
Belo Horizonte | 17/06 | 209,91€ | Belgija x Alžirija |
Belo Horizonte | 21/06 | 201,73€ | Argentina x Iran |
Belo Horizonte | 24/06 | 217,16€ | Kostarika x Anglija |
* Cene ni bilo mogoče najti
Osmina finala
Mesto | Datum | Povprečna cena | Osmina finala |
Belo Horizonte | 28/06 | 131,7€ | 1° A x 2° B |
Rio de Janeiro | 28/06 | 222,92€ | 1° C x 2° D |
Brasilia | 30/06 | 389,12€ | 1° E x 2° F |
Porto Alegre | 30/06 | 172,99€ | 1°G x 2° H |
Fortaleza | 29/06 | 160,94€ | 1° B x 2° A |
Recife | 29/06 | 217,84€ | 1° D x 2° C |
Sao Paulo | 01/07 | 153,63€ | 1°F x 2° E |
Salvador | 01/07 | 168,69€ | 1°H x 2° G |
Četrtfinale
Mesto | Datum | Povprečna cena | Četrtfinale |
Fortaleza | 04/07 | 164,01€ | 1° A ali 2° B x 1° C ali 2° D |
Rio de Janeiro | 04/07 | 206,44€ | 1° E ali 2° F x 1°G ali 2° H |
Salvador | 05/07 | 159,08€ | 1° B ali 2° A x 1° D ali 2° C |
Brasilia | 05/07 | 374,84€ | 1°F ali 2° E x 1°H ali 2° G |
Polfinale
Mesto | Datum | Povprečna cena | Polfinale |
Belo Horizonte | 08/07 | 197,14€ | Zmag. četrfin.1 x Zmag. četrfin. 2 |
Sao Paulo | 09/07 | 181,15€ | Zmag. četrfin. 3 x Zmag. četrfin. 4 |
acebook spreminja nastavitve, zato boste v prihodnje lahko videvali manj vsebin, ki jih z vami delimo na naših straneh. Če želite, da objavo, ki se vam zdi zanimiva, vidijo tudi vaši prijatelji, jo delite naprej